Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21073;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223805193&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21073;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -19.06
2023 4 -12.5
2023 3 -21.3
2023 2 -20.39
2023 1 -28.9
2023 0 -20.42
2022 4 -17.68
2022 3 -24.79
2022 2 -25.88
2022 1 -18.6
2022 0 -21.37
2021 4 -21.03
2021 3 -9.45
2021 2 -21.69
2021 1 -21.53
2021 0 -20.33
2020 3 -18.28
2020 4 -26.09
2020 1 -18.44
2020 2 -18.05
2019 4 -22.14
2020 0 -20.56
2019 2 -22.42
2019 3 -17.42
2019 0 -22.1
2019 1 -15.98

Ultimo aggiornamento: 24.04.2024